抽象的な概念だけでなく、私たちはバリューを具体的な約束として体現しています。
フォロックは、ベースであるロックシステムの盤石な顧客基盤を活用し、商流はハイレイヤー。
元請けから2次請けのプロジェクトが多く、責任やスキルは求められますが、クライアントに直接話ができる環境でITエンジニアに本当に求められるスキル・経験を積むことができます。
PMやPL、プロパー社員と直接話しながらプロジェクトを進めることで着実にキャリアアップにもつながります。
IT業界においては、いわゆる“IT”ではない業務に従事させられる事例が増えてきています。しかし、フォロックではそのようなことはありません。
1日100件以上の案件の強固さで100%IT開発に関連した案件のみにアサインしています。
入社時はお持ちのスキルにより選べる幅は違いますが、エンジニアが本来の専門性を発揮し、成長できる環境を最優先に考え案件選択をフォローします。
親会社の1つフォロアスは数多くの企業で採用と定着を支援してきたキャリア支援のプロ。
プロジェクトに参画してもあなたは1人ではありません。
代表の長谷川をはじめ、業界の第一線にいる担当営業など複数のメンバーがいつでも相談に乗れる体制を創っています。
キャリアのプロもいれば、技術が分かる相談役もいる当社。
SESでキャリアを築き、受託開発部門、自社開発部門の立ち上げを行ってきた現役副社長への直通相談窓口を用意しています。
エンジニアの気持ちが分かるメンターとして技術やメンタル面でもフォローを行っています。
技術面ではグループメンバーも参加する勉強会サークルで最新技術や資格の勉強会を行ったり、技術書の購入補助も。
また、技術面以外では自由参加の研修も用意。
マネジメントや人間力、コミュニケーションスキルなど企業に求められるエンジニアをテーマに研修も行っています。
フォロックでは定期的な飲み会を通じて、業務外でも気軽に意見を交換できる場を提供しています。
また、エンジニア同士の交流はもちろん、グループに在籍するその他の職種のメンバーとも自由参加の交流を行い、ITだけにとらわれない知見や視野を広げる活動も行っています。
年収早見表
| 単価(円) | 月収(円) | 年収(円) |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 820,510 | 9,846,120 |
| 1,190,000 | 813,670 | 9,764,040 |
| 1,180,000 | 806,830 | 9,681,960 |
| 1,170,000 | 800,000 | 9,600,000 |
| 1,160,000 | 793,160 | 9,517,920 |
| 1,150,000 | 786,320 | 9,435,840 |
| 1,140,000 | 779,480 | 9,353,760 |
| 1,130,000 | 772,640 | 9,271,680 |
| 1,120,000 | 765,810 | 9,189,720 |
| 1,110,000 | 758,970 | 9,107,640 |
| 1,100,000 | 752,130 | 9,025,560 |
| 1,090,000 | 745,290 | 8,943,480 |
| 1,080,000 | 738,460 | 8,861,520 |
| 1,070,000 | 731,620 | 8,779,440 |
| 1,060,000 | 724,780 | 8,697,360 |
| 1,050,000 | 717,940 | 8,615,280 |
| 1,040,000 | 711,110 | 8,533,320 |
| 1,030,000 | 704,270 | 8,451,240 |
| 1,020,000 | 697,430 | 8,369,160 |
| 1,010,000 | 690,590 | 8,287,080 |
| 1,000,000 | 683,760 | 8,205,120 |
| 990,000 | 676,920 | 8,123,040 |
| 980,000 | 670,080 | 8,040,960 |
| 970,000 | 663,240 | 7,958,880 |
| 960,000 | 656,410 | 7,876,920 |
| 950,000 | 649,570 | 7,794,840 |
| 940,000 | 642,730 | 7,712,760 |
| 930,000 | 635,890 | 7,630,680 |
| 920,000 | 629,050 | 7,548,600 |
| 910,000 | 622,220 | 7,466,640 |
| 900,000 | 615,380 | 7,384,560 |
| 890,000 | 608,540 | 7,302,480 |
| 880,000 | 601,700 | 7,220,400 |
| 870,000 | 594,870 | 7,138,440 |
| 860,000 | 588,030 | 7,056,360 |
| 850,000 | 581,190 | 6,974,280 |
| 840,000 | 574,350 | 6,892,200 |
| 830,000 | 567,520 | 6,810,240 |
| 820,000 | 560,680 | 6,728,160 |
| 810,000 | 553,840 | 6,646,080 |
| 800,000 | 547,000 | 6,564,000 |
| 790,000 | 540,170 | 6,482,040 |
| 780,000 | 533,330 | 6,399,960 |
| 770,000 | 526,490 | 6,317,880 |
| 760,000 | 519,650 | 6,235,800 |
| 750,000 | 512,820 | 6,153,840 |
| 740,000 | 505,980 | 6,071,760 |
| 730,000 | 499,140 | 5,989,680 |
| 720,000 | 492,300 | 5,907,600 |
| 710,000 | 485,470 | 5,825,640 |
| 700,000 | 478,630 | 5,743,560 |
| 690,000 | 471,790 | 5,661,480 |
| 680,000 | 464,950 | 5,579,400 |
| 660,000 | 451,280 | 5,415,360 |
| 650,000 | 444,440 | 5,333,280 |
| 640,000 | 437,600 | 5,251,200 |
| 630,000 | 430,760 | 5,169,120 |
| 620,000 | 413,930 | 5,087,160 |
| 610,000 | 417,090 | 5,005,080 |
| 600,000 | 410,250 | 4,923,000 |
| 590,000 | 403,410 | 4,840,920 |
| 580,000 | 396,580 | 4,758,960 |
| 570,000 | 389,740 | 4,676,880 |
| 560,000 | 382,900 | 4,594,800 |
| 550,000 | 376,060 | 4,512,720 |
| 540,000 | 369,230 | 4,430,760 |
| 530,000 | 362,390 | 4,348,680 |
| 520,000 | 355,550 | 4,266,600 |
| 510,000 | 348,710 | 4,184,520 |
| 500,000 | 341,880 | 4,102,560 |
| 490,000 | 335,040 | 4,020,480 |
| 480,000 | 328,200 | 3,938,400 |
| 470,000 | 321,360 | 3,856,320 |
| 460,000 | 314,520 | 3,774,240 |
| 450,000 | 307,690 | 3,692,280 |
| 440,000 | 300,850 | 3,610,200 |
| 430,000 | 294,010 | 3,528,120 |
| 420,000 | 287,170 | 3,446,040 |
| 410,000 | 280,340 | 3,364,080 |
当社の還元率最低保証は80%~(社保込み)。
私たちは、個々の売上に対する給与の割合を明確に示し、社員がどれだけ貢献しているかをしっかりと反映する形にしています。
これにより、エンジニアの皆さんが努力と成果を正当に評価され、モチベーションを持続的に向上させることができます。
給与保証も、基本的に下限を割っても給与は変わりませんので安心して休みも取ります。
当社のバックボーンであるロックシステムは2022年以降ずっとホワイト企業認定を取得。
残業が少なくなるよう、管理者が最大限の配慮を行い、効率的な作業環境を整えることに注力しています。
その考えは当社も同じ。過度な負担がかからないよう、業務の進行状況やスケジュールを常にチェックし、必要に応じて柔軟な対応を行っています。
エンジニアのフォロワーとして
一番の理解者に
当社は共に働く仲間の人生や幸せを真剣に考え、長期的なキャリア形成を支えていきます。
ただ採用すれば良いのではなく、その人が市場価値を高め
10年先にも「この仕事を選んで良かった」と心から思える未来を築いていきます。
現状に満足してないなら話だけでも聞いてみませんか?
カジュアル面談や当社の公式ラインでは気軽にキャリアアドバイザーに相談できます。
不満をぶちまけるだけでもOKです。